В настоящее время актуален забор анализов на дому.
Записаться можно по телефонам: 8-985-481-63-48, 8-985-554-97-20
Наши специалисты помогут Вам подобрать необходимые анализы и проконсультируют по ценам. Забор анализов бесплатно.
| Код панели | Название панели | Комментарии | Цена | Срок выполнения (дни) |
| РНК (метод ПЦР) мазок из зева и носа | 2200.00 | 36-48 часов (при положительном результате срок исследования до 3-5 СУТОК) | ||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), качественно (IgM+IgG суммарные) | 900.00 | 1 | ||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM, количественно | 1900.00 | 1 | ||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG, количественно | 1900.00 | 1 | ||
| Комплексный анализ на антитела IgM и IgG полуколич. | 2500.00 | 1 | ||
| 10.000 | Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 570.00 | 1 | |
| 10.001 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (общий анализ крови, лейкоцитарная формула) | 450.00 | ||
| 10.100 | Общий анализ крови | 190.00 | ||
| 10.105 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 300.00 | 1 | |
| 10.110 | Подсчет ретикулоцитов | 340.00 | 1 | |
| 10.111 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 240.00 | 1 | |
| 10.112 | Подсчет атипичных мононуклеаров | 230.00 | ||
| 10.135 | СОЭ (автоматизированный метод микрофотометрии) | 220.00 | 1 | |
| 11.110 | Антигены системы Kell | 840.00 | 1 | |
| 11.113 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, K, k | 1430.00 | ||
| 11.115 | Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) | 700.00 | 1 | |
| 11.120 | Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) | 850.00 | 1 | |
| 11.125 | Группа крови и резус-фактор | 440.00 | 1 | |
| 11.130 | Антитела по системе AB0 | 1020.00 | ||
| 12.100 | Общий анализ мочи | 250.00 | 1 | |
| 12.105 | Анализ мочи по Зимницкому | 450.00 | 1 | |
| 12.110 | Анализ мочи по Нечипоренко | 330.00 | 1 | |
| 12.111 | Проба Сулковича | 220.00 | 1 | |
| 12.115 | 3-х стаканная проба | 460.00 | 1 | |
| 12.116 | 2-х стаканная проба | 410.00 | 1 | |
| 12.120 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 320.00 | 1 | |
| 12.121 | Химический анализ мочевого камня | 4200.00 | 4 | |
| 12.124 | Мазок из носа на эозинофилы | 460.00 | 1 | |
| 12.125 | Общеклиническое исследование мокроты | 440.00 | 1 | |
| 12.130 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 440.00 | 2 | |
| 12.135 | Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 440.00 | 1 | |
| 12.140 | Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 440.00 | 2 | |
| 12.166 | Общеклиническое исследование отделяемого женских половых органов (1 точка) | 450.00 | 1 | |
| 12.167 | Общеклиническое исследование назального секрета (риноцитограмма) | 820.00 | 1 | |
| 12.170 | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав микрофлора) 3 точки | 540.00 | 1 | |
| 12.175 | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (2 точки) | 500.00 | 1 | |
| 12.180 | Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 420.00 | 1 | |
| 12.181 | Общеклинические исследования отделяемого уретры | 360.00 | 1 | |
| 12.182 | Общеклиническое исследование мазка-отпечатка с головки полового члена | 320.00 | ||
| 12.185 | Спермограмма | 1480.00 | 1 | |
| 12.195 | MAR-тест (Определение антиспермальных антител в эякуляте) | 1890.00 | 1 | |
| 12.196 | MAR-тест (Определение антиспермальных антител класса IgG в эякуляте) | 1890.00 | ||
| 12.197 | MAR-тест (Определение антиспермальных антител класса IgA в эякуляте) | 1890.00 | ||
| 12.200 | Исследование на демодекоз | 440.00 | 1 | |
| 12.205 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 440.00 | 2 | |
| 12.210 | Исследование соскобов кожи на грибы | 440.00 | 2 | |
| 12.215 | Исследование волос на грибы | 440.00 | ||
| 13.100 | Общий анализ кала (копрограмма) | 440.00 | 1 | |
| 13.105 | Панкреатическая эластаза I в кале | 1780.00 | 8 | |
| 13.110 | Углеводы в кале (количественно) | 600.00 | 1 | |
| 13.115 | Исследование кала на скрытую кровь | 340.00 | 1 | |
| 13.116 | Скрытая кровь (гемоглобин) + трансферрин в кале | 1680.00 | ||
| 13.117 | Определение скрытой крови в кале, количественный иммунохимический метод FOB Gold | 1700.00 | ||
| 13.120 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 360.00 | 1 | |
| 13.125 | Исследование на энтеробиоз | 350.00 | 1 | |
| 13.130 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП | 700.00 | 1 | |
| 13.150 | Кальпротектин | 2990.00 | 14 | |
| 14.100 | Исследование отделяемого влагалища | 600.00 | 3 | |
| 14.106 | Соскоб шейки матки и/или цервикального канала по Лейшману - 1 препарат | 600.00 | 3 | |
| 14.107 | Соскоб шейки матки и/или цервикального канала по Лейшману - 2 препарата | 800.00 | 3 | |
| 14.108 | Соскоб шейки матки и/или цервикального канала по Папаниколау - 1 препарат (PAP тест) | 840.00 | 5 | |
| 14.109 | Соскоб шейки матки и/или цервикального канала по Папаниколау - 2 препарата (PAP тест) | 1250.00 | 5 | |
| 14.110 | Исследование аспиратов из полости матки | 600.00 | 3 | |
| 14.115 | Исследование мокроты | 600.00 | 3 | |
| 14.120 | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов и др. | 600.00 | 3 | |
| 14.125 | Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 625.00 | 3 | |
| 14.126 | Исследование отделяемого молочной железы | 600.00 | 3 | |
| 14.130 | Исследование пунктатов щитовидной железы | 625.00 | 3 | |
| 14.135 | Исследование пунктатов других органов/тканей | 625.00 | 3 | |
| 14.140 | Исследование эндоскопического материала | 625.00 | 3 | |
| 14.150 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 600.00 | 3 | |
| 14.155 | Исследование мочи на атипичные клетки | 625.00 | 3 | |
| 14.175 | Жидкостная цитология BD SurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов | 1520.00 | 10 | |
| 14.176 | Исследование соскоба шейки матки и /или цервикального канала (PAP-тест) методом жидкостной цитологии с использованием компьютеризированной системы скрининга FocalPoint и автоматизированного метода приготовления монослойного мазка - 2 препарата | 2070.00 | 10 | |
| 15.000 | Диагностические биопсии пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи, полости рта, языка, носоглотки, мочевыводящих путей, шейки матки, влагалища. | 1080.00 | 3 | |
| 15.200 | Исследование биопсийно-операционного материала разных органов и тканей при воспалительных процессах, дистрофиях, патологии артерий/вен, пороках развития (1 и 2 категории сложности) | 1300.00 | 5 | |
| 15.300 | Исследование операционного материала разных органов и тканей при инфекционных заболеваниях, опухолях ясного гистогенеза без дисплазии, гранулематозном воспалении (3 категория сложности) | 1520.00 | 5 | |
| 15.400 | Исследование операционного материала разных органов и тканей при воспалении, дисфункции, дисплазии, опухолях, требующих уточнения гистогенеза, степени инвазии, стадии прогрессирования (4 категория сложности) | 1750.00 | 5 | |
| 15.500 | Исследование диагностических пункционных биопсий различных органов и тканей, биопсий и операционного материала при иммунопатологических процессах, опухолях и опухолеподобных поражениях (5 категория сложности) | 2170.00 | 7 | |
| 15.600 | Окраска гастроскопического материала на Helicibacter pylori | 920.00 | 5 | |
| 15.650 | Окраска гастроскопического материала для выявления метаплазии/пищевода Барретта (PAS-реакция) | 1080.00 | 5 | |
| 15.700 | Гистологическое исследование костно-хрящевых тканей | 1750.00 | 14 | |
| 15.800 | Исследование рецепторного статуса при раке молочной железы (рецепторы эстрогена и прогестерона, Ner2/neu, Ki67) | 8150.00 | 7 | |
| 15.810 | Определение базального фенотипа при раке молочной железы (СК5, EGFR1, c-kit) | 5950.00 | 7 | |
| 15.820 | Исследование опухоли молочной железы (1 блок) на наличие инвазивного компонента (СК5, р63) | 4850.00 | 7 | |
| 15.840 | Определение индекса пролиферативной активности (Ki67) | 3530.00 | 7 | |
| 15.865 | Диагностика и дифференциальная диагностика сарком | 3530.00 | 7 | |
| 15.870 | Диагностика и дифференциальная диагностика доброкачественной и злокачественной гастроинтестинальной стромальной опухоли (GIST), различной локализации | 3530.00 | 7 | |
| 15.875 | Определение и оценка прогностически значимых маркеров (p53, EGFR1, VGFR) в злокачественных эпителиальных опухолях | 3530.00 | 7 | |
| 15.880 | Диагностика и дифференциальная диагностика ранних форм (микрокарцином) предстательной железы (СК5, р63,AMACR) | 5950.00 | 7 | |
| 15.885 | Иммуногистохимическая диагностика атипической гиперплазии эндометрия/эндометриальной интраэпителиальной неоплазии (EIN) | 3530.00 | 7 | |
| 15.890 | Оценка Her2neu-статуса в различных злокачественных эпителиальных опухолях (рак желудка, рак молочной железы, рак яичников, рак эндометрия и т.д.) | 3530.00 | 7 | |
| 15.895 | Диагностика злокачественных лимфом | 3530.00 | 7 | |
| 15.896 | Диагностика злокачественных опухолей без выявленного первичного очага | 3530.00 | 7 | |
| 15.900 | Гистологическое исследование последов | 2620.00 | 7 | |
| 15.950 | Консультация готовых гистологических стеклопрепаратов (до 5 стекол) | 740.00 | 3 | |
| 15.955 | Консультация готовых гистологических стеклопрепаратов (6-10 стекол) | 820.00 | 3 | |
| 15.960 | Консультация гистологических парафиновых блоков (включая изготовление стеклопрепаратов) до 5 блоков | 800.00 | 3 | |
| 15.965 | Консультация гистологических парафиновых блоков (включая изготовление стеклопрепаратов) 6-10 блоков | 950.00 | 3 | |
| 16.100 | Альбумин | 240.00 | 1 | |
| 16.110 | Креатинин | 240.00 | 1 | |
| 16.115 | Мочевина | 240.00 | 1 | |
| 16.120 | Мочевая кислота | 240.00 | 1 | |
| 16.125 | Общий белок | 240.00 | 1 | |
| 16.130 | Белковые фракции методом электрофореза | 470.00 | 5 | |
| 16.150 | Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови | 3820.00 | ||
| 17.100 | Альфа-1-антитрипсин | 810.00 | 3 | |
| 17.105 | Антистрептолизин О | 500.00 | 1 | |
| 17.115 | Гаптоглобин | 780.00 | 4 | |
| 17.120 | Бета-2-Микроглобулин | 810.00 | 3 | |
| 17.125 | Миоглобин | 1360.00 | 2 | |
| 17.130 | Тропонин I | 1320.00 | 2 | |
| 17.140 | Ревматоидный фактор | 380.00 | 1 | |
| 17.155 | С-реактивный белок | 380.00 | 1 | |
| 17.160 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 400.00 | 2 | |
| 17.165 | Церулоплазмин | 620.00 | 3 | |
| 18.100 | Глюкоза | 250.00 | 1 | |
| 18.101 | Глюкозотолерантный тест | 760.00 | 1 | |
| 18.103 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 820.00 | ||
| 18.104 | Глюкозотолерантный тест расширенный (с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа) | 1890.00 | ||
| 18.105 | Гликированный гемоглобин | 540.00 | 1 | |
| 18.110 | Фруктозамин | 390.00 | 5 | |
| 18.111 | Глюкоза F | 250.00 | 1 | |
| 18.115 | Лактат | 660.00 | 2 | |
| 19.100 | Аполипротеин А1 | 500.00 | 3 | |
| 19.105 | Аполипротеин B | 500.00 | 3 | |
| 19.110 | Гомоцистеин | 1640.00 | 4 | |
| 19.115 | Липопротеин (а) | 1300.00 | 3 | |
| 19.120 | Триглицериды | 240.00 | 1 | |
| 19.130 | Холестерин общий | 240.00 | 1 | |
| 19.135 | Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 240.00 | 1 | |
| 19.140 | Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 280.00 | 1 | |
| 19.141 | Индекс атерогенности | 460.00 | 1 | |
| 19.145 | Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 360.00 | 1 | |
| 19.150 | Мозговой натрийуретический пропептид (Nt-proBNP) | 2900.00 | 1 | |
| 20.100 | Билирубин общий | 220.00 | 1 | |
| 20.105 | Билирубин прямой | 220.00 | 1 | |
| 20.115 | Билирубин по фракциям (общий/прямой/непрямой) | 360.00 | 1 | |
| 21.100 | АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 240.00 | 1 | |
| 21.105 | АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 240.00 | 1 | |
| 21.110 | Альфа-амилаза | 300.00 | 2 | |
| 21.115 | Альфа-амилаза панкреатическая | 320.00 | 1 | |
| 21.120 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 240.00 | 1 | |
| 21.130 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 240.00 | 1 | |
| 21.135 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 320.00 | 1 | |
| 21.140 | Липаза | 320.00 | 1 | |
| 21.145 | Креатинкиназа | 300.00 | 1 | |
| 21.150 | Креатинкиназа-МВ | 520.00 | 1 | |
| 21.155 | Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 320.00 | 3 | |
| 21.160 | Щелочная фосфатаза | 240.00 | 1 | |
| 21.165 | Фосфатаза кислая | 320.00 | 3 | |
| 21.170 | Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 2620.00 | ||
| 21.175 | Пепсиноген I | 1750.00 | 7 | |
| 21.180 | Пепсиноген II | 1750.00 | 7 | |
| 21.185 | Гастрин | 1050.00 | 7 | |
| 22.100 | Калий / Натрий / Хлор | 320.00 | 1 | |
| 22.105 | Кальций общий | 270.00 | 1 | |
| 22.110 | Кальций ионизированный | 440.00 | 1 | |
| 22.115 | Фосфор | 240.00 | 1 | |
| 22.120 | Магний | 240.00 | 1 | |
| 22.125 | Медь | 610.00 | 3 | |
| 22.130 | Цинк | 580.00 | 3 | |
| 22.140 | Калий+ | 310.00 | 1 | |
| 22.145 | Натрий+ | 310.00 | 1 | |
| 22.150 | Хлор- | 310.00 | 1 | |
| 23.100 | Железо | 240.00 | 1 | |
| 23.105 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 320.00 | 1 | |
| 23.107 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 320.00 | 1 | |
| 23.110 | Трансферрин | 520.00 | 3 | |
| 23.111 | Коэффициент насыщения трансферрина железом | 810.00 | 1 | |
| 23.115 | Ферритин | 600.00 | 3 | |
| 24.100 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 720.00 | 4 | |
| 24.105 | Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 720.00 | 4 | |
| 24.110 | Витамин А (ретинол) | 2240.00 | 7 | |
| 24.115 | Бета- каротин | 2200.00 | 7 | |
| 24.120 | Витамин D (кальциферол) | 2200.00 | 7 | |
| 24.121 | Витамин D (кальциферол, ИХЛ) | 1990.00 | 3 | |
| 24.125 | Витамин К (филлохинон) | 2200.00 | 7 | |
| 24.130 | Витамин Е (токоферол) | 2200.00 | 7 | |
| 24.135 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2040.00 | 7 | |
| 24.140 | Витамин В1 (тиамин) | 2200.00 | 7 | |
| 24.145 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2200.00 | 7 | |
| 24.150 | Витамин В3 (ниацин, никотиновая к-та) | 2140.00 | 7 | |
| 24.155 | Витамин В5 (пантотеновая к-та) | 2200.00 | 7 | |
| 24.160 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2040.00 | 7 | |
| 24.165 | Витамины группы D (D2 и D3) | 5710.00 | 7 | |
| 24.170 | Водорастворимые витамины: В1, В5, В6, С | 8660.00 | 7 | |
| 24.175 | Жирорастворимые витамины: A, D, E, K | 7580.00 | 7 | |
| 24.180 | Витамины группы В: В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12 | 12880.00 | 7 | |
| 24.185 | Жирорастворимые и водорастворимые витамины | 15810.00 | 7 | |
| 24.190 | Жиро- и водорастворимые витамины (расширенный спектр) | 18300.00 | 7 | |
| 24.195 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 4130.00 | 7 | |
| 24.200 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 4130.00 | 7 | |
| 24.210 | Жирные кислоты | 4850.00 | 7 | |
| 24.215 | Аминокислоты | 3480.00 | 7 | |
| 24.216 | Органические кислоты | 4640.00 | 7 | |
| 24.225 | Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин в крови | 2200.00 | 5 | |
| 24.230 | Катехоламины:адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин в крови | 2200.00 | 5 | |
| 24.235 | Коэнзим Q10 | 3400.00 | 7 | |
| 25.105 | Общий антиоксидантный статус | 2400.00 | 10 | |
| 25.110 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 2400.00 | 10 | |
| 25.115 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2400.00 | 10 | |
| 25.120 | Перекисное окисление липидов (ПОЛ) | 2400.00 | 10 | |
| 25.125 | Свободные жирные кислоты (НЭЖКи) | 2540.00 | 10 | |
| 26.140 | Карбамазепин | 1730.00 | 5 | |
| 26.141 | Дигоксин | 2540.00 | 5 | |
| 26.142 | Циклоспорин | 2640.00 | 5 | |
| 26.143 | Гентамицин | 3400.00 | 5 | |
| 26.144 | Тобрамицин | 3400.00 | 5 | |
| 26.145 | Фенобарбитал | 3400.00 | 5 | |
| 26.146 | Ванкомицин | 3400.00 | 5 | |
| 26.147 | Фенитоин | 3400.00 | 5 | |
| 26.148 | Ламотриджин | 3400.00 | 5 | |
| 26.149 | Хинидин | 3400.00 | 5 | |
| 26.150 | Теофиллин | 2640.00 | 5 | |
| 26.151 | Прокаинамид | 3400.00 | 5 | |
| 26.152 | Дигитоксин | 3400.00 | 5 | |
| 26.153 | Сиролимус (рамапицин) | 2640.00 | 5 | |
| 26.154 | Эверолимус | 3400.00 | 5 | |
| 26.155 | Дифенин | 3400.00 | 5 | |
| 26.156 | Такролимус | 3400.00 | 5 | |
| 26.157 | Лекарственный мониторинг любого препарата в крови | 3670.00 | 5 | |
| 26.165 | Вальпроевая кислота | 1850.00 | 5 | |
| 27.100 | Протромбиновый индекс, Протромбин (время, по Квику, МНО) | 240.00 | 1 | |
| 27.105 | Тромбиновое время | 240.00 | 1 | |
| 27.110 | Фибриноген | 240.00 | 1 | |
| 27.115 | АЧТВ | 240.00 | 1 | |
| 27.120 | Антитромбин III | 420.00 | 1 | |
| 27.130 | D-Димер | 1140.00 | 1 | |
| 27.135 | Протеин S | 1540.00 | 7 | |
| 27.140 | Протеин С | 1540.00 | 7 | |
| 27.145 | Волчаночный антикоагулянт | 840.00 | 3 | |
| 27.195 | Фактор Виллебранда | 2080.00 | 1 | |
| 27.205 | РКФМ | 670.00 | 1 | |
| 27.210 | Агрегация тромбоцитов | 670.00 | 1 | |
| 27.215 | Индуцированная агрегация тромбоцитов | 670.00 | 1 | |
| 28.100 | Т3 Общий | 440.00 | 1 | |
| 28.105 | Т3 Свободный | 440.00 | 1 | |
| 28.110 | Т4 Общий | 440.00 | 1 | |
| 28.115 | Т4 Свободный | 440.00 | 1 | |
| 28.120 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 440.00 | 1 | |
| 28.125 | Тиреоглобулин | 630.00 | 1 | |
| 28.130 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 560.00 | 1 | |
| 28.135 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 560.00 | 1 | |
| 28.145 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1020.00 | 7 | |
| 28.150 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 640.00 | 7 | |
| 28.155 | T-uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 810.00 | 3 | |
| 29.100 | Лютенизирующий гормон (ЛГ) | 420.00 | 1 | |
| 29.105 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420.00 | 1 | |
| 29.110 | Пролактин | 420.00 | 1 | |
| 29.111 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 650.00 | 0 | |
| 29.115 | Прогестерон | 420.00 | 1 | |
| 29.120 | Эстрадиол | 420.00 | 1 | |
| 29.125 | Эстриол свободный | 480.00 | 1 | |
| 29.130 | Тестостерон | 440.00 | 1 | |
| 29.135 | Тестостерон свободный | 690.00 | 5 | |
| 29.140 | Дигидротестостерон | 960.00 | 6 | |
| 29.145 | Общий БЕТА-хорионический гонадотропин (БЕТА-ХГЧ) | 420.00 | 1 | |
| 29.150 | Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободная β-ХГЧ) | 660.00 | 1 | |
| 29.155 | Плацентарный лактоген | 600.00 | 14 | |
| 29.160 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 720.00 | 1 | |
| 29.165 | 17-оксипрогестерон (17-OH прогестерон) | 460.00 | 3 | |
| 29.170 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 530.00 | 2 | |
| 29.175 | Антиспермальные антитела | 810.0 | 7 | |
| 29.180 | Антимюллеров гормон | 1200.00 | 7 | |
| 29.185 | Ингибин В | 1330.00 | 7 | |
| 29.190 | Трофобластный гормон | 920.00 | ||
| 30.100 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 720.00 | 3 | |
| 30.105 | Кортизол | 420.00 | 2 | |
| 30.110 | Андростендион | 600.00 | 3 | |
| 30.115 | Андростендиол глюкуронид | 950.00 | 14 | |
| 30.120 | Дигидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-S) | 440.00 | 1 | |
| 30.125 | Альдостерон | 530.00 | 6 | |
| 30.131 | Ренин | 1040.00 | 6 | |
| 31.100 | Инсулин | 600.00 | 2 | |
| 31.102 | Инсулин через 120 минут после нагрузки | 700.00 | ||
| 31.105 | Проинсулин | 1080.00 | 14 | |
| 31.110 | С-пептид | 540.00 | 2 | |
| 31.115 | Антитела к инсулину | 620.00 | 7 | |
| 31.120 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1200.00 | 7 | |
| 31.125 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (АТ-GAD) | 1470.00 | 7 | |
| 32.100 | Паратгормон | 600.00 | 3 | |
| 32.105 | Кальцитонинм | 840.00 | 3 | |
| 32.110 | Остеокальцин | 930.00 | 4 | |
| 32.115 | Beta-Cross laps | 960.00 | 5 | |
| 32.120 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1440.00 | 5 | |
| 33.100 | Соматотропный гормон (СТГ) | 600.00 | 3 | |
| 33.105 | Соматомедин С | 1080.00 | 3 | |
| 34.100 | Лептин | 1040.00 | 8 | |
| 37.100 | Эритропоэтин | 1080.00 | 4 | |
| 38.100 | Альфафетопротеин (АФП) | 470.00 | 1 | |
| 38.105 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 480.00 | 1 | |
| 38.110 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 480.00 | 1 | |
| 38.115 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 720.00 | 1 | |
| 38.120 | СА-15-3 | 720.00 | 1 | |
| 38.125 | СА 125 | 720.00 | 1 | |
| 38.130 | СА 19-9 | 720.00 | 1 | |
| 38.135 | СА 72-4 | 1150.00 | 4 | |
| 38.138 | СА 242 | 2040.00 | ||
| 38.140 | Cyfra 21-1 | 1190.00 | 4 | |
| 38.150 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1520.00 | 4 | |
| 38.155 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1450.00 | 3 | |
| 38.160 | Соотношение ПСА свободный/ПСА общий | 840.00 | 1 | |
| 38.165 | Человеческий эпидидимальный белок 4 (HE 4) | 1680.00 | 10 | |
| 38.166 | Индекс ROMA (риск возникновения эпителиальной карциномы яичников) | 1950.00 | 2 | |
| 38.170 | Белок S-100 | 2430.00 | 6 | |
| 38.175 | Опухолевая М2-пируваткиназа (Tu М2-РК) | 2040.00 | 8 | |
| 38.185 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 1775.00 | 4 | |
| 39.100 | Антитела к фосфолипидам | 1130.00 | ||
| 39.105 | Антинуклеарные антитела (ANA), скрининг | 1225.00 | 7 | |
| 39.110 | Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК (аnti-ssDNA) | 600.00 | 7 | |
| 39.115 | Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (аnti-ds DNA) | 600.00 | 7 | |
| 39.120 | Антитела к миелопероксидазе (p-ANCA MPO) | 1880.00 | 7 | |
| 39.125 | Антитела к кардиолипину IgA/M/G (суммарные) | 1005.00 | 7 | |
| 39.130 | Антитела к глиадину IgA | 880.00 | 7 | |
| 39.135 | Антитела к глиадину IgG | 880.00 | 7 | |
| 39.140 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) | 1280.00 | 7 | |
| 39.143 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1590.00 | ||
| 39.144 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1590.00 | ||
| 39.145 | Антимитохондриальные антитела (AMA) | 720.00 | 7 | |
| 39.150 | Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные (IgM/G) | 1520.00 | ||
| 39.151 | Антитела к фосфатидилсерину IgM колич | 940.00 | 7 | |
| 39.152 | Антитела IgG к фосфатидилсерину колич | 940.00 | 7 | |
| 39.155 | Антитела к b2-гликопротеину I IgA/M/G (суммарные) | 1120.00 | 7 | |
| 39.165 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | 1140.00 | 7 | |
| 39.185 | Антиовариальные антитела | 1005.00 | 7 | |
| 39.200 | ANCA-профиль (протеиназа3 ,MPO, эластаза ,катепсин G, BPI ,лактоферрин) IgG | 1880.00 | 7 | |
| 39.213 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 1815.00 | 7 | |
| 39.215 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 1590.00 | 7 | |
| 39.230 | Антитела к базальной мембране почечных клубочков | 1070.00 | 7 | |
| 39.235 | Антитела к антигенам миокарда | 1380.00 | 7 | |
| 39.240 | Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе | 660.00 | 7 | |
| 39.245 | Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе | 660.00 | 7 | |
| 39.255 | Антитела к фосфолипидам Ig M | 800.00 | 7 | |
| 39.260 | Антитела к фосфолипидам Ig G | 800.00 | 7 | |
| 39.265 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1490.00 | 8 | |
| 39.270 | Антитела к ХГЧ IgM | 1520.00 | 7 | |
| 39.275 | Антитела к ХГЧ IgG | 1520.00 | 7 | |
| 39.280 | Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | 1650.00 | 10 | |
| 39.290 | Антитела к С1q фактору комплемента | 1310.00 | ||
| 39.305 | Антитела к аннексину V класса IgG | 1140.00 | ||
| 39.310 | Антитела к аннексину V класса IgM | 1140.00 | ||
| 39.315 | Антитела к тромбоцитам IgG | 1380.00 | 15 | |
| 39.335 | Антитела к эндомизию | 1590.00 | 14 | |
| 39.500 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот | 6220.00 | ||
| 40.100 | Глюкоза в разовой порции мочи | 200.00 | 1 | |
| 40.105 | Глюкоза в суточном количестве мочи | 180.00 | 1 | |
| 40.110 | Белок в разовой порции мочи | 200.00 | 1 | |
| 40.115 | Белок в суточном количестве мочи | 180.00 | 1 | |
| 40.119 | Альбумин-креатининовое соотношение (альбумин в разовой порции мочи) | 530.00 | ||
| 40.120 | Альбумин в моче суточной (микроальбуминурия) | 395.00 | 2 | |
| 40.125 | Альфа-амилаза в моче | 300.00 | 2 | |
| 40.130 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 360.00 | 2 | |
| 40.135 | Креатинин в суточной моче | 215.00 | 1 | |
| 40.140 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 320.00 | 1 | |
| 40.145 | Мочевина в суточной моче | 215.00 | 1 | |
| 40.150 | Мочевая кислота в суточной моче | 255.00 | 1 | |
| 40.160 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 270.00 | 1 | |
| 40.165 | Кальций в суточной моче | 200.00 | 1 | |
| 40.170 | Фосфор в суточной моче | 200.00 | 1 | |
| 40.175 | Магний в суточной моче | 200.00 | 1 | |
